SKU | AHPL-100W | AHPL-120W | AHPL-150W | AHPL-180 | AHPL-200W | AHPL-240W | AHPL-300W |
Power | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W | 300W |
Lumen | 12000 lm | 13500 lm | 16800 lm | 20800 lm | 23000 lm | 27400 lm | 35000 lm |
PF | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
Input Voltage | 100-305 VAC | ||||||
CCT | 3000K, 4000K , 5000K , 6000K | ||||||
CRI | Ra>80 | ||||||
Efficiency | 150-180 Lm/W | ||||||
LED Chip | PHILIPS | ||||||
LED Driver | BOKE, Lifud or Meanwell | ||||||
Housing Color | Silver & black | ||||||
IP Grade | IP65 | ||||||
Beam Angel | 60° , 120° | ||||||
Material | Aluminum | ||||||
Working Temp. | -30°C ~ +45°C | ||||||
Lifespan | 50000 hours | ||||||
Warranty | 5 year |
SKU | Power | PCS/CTN | KG/PCS | Gross Weight | CBM |
APHL-100W | 100W | 1 | 4 KG | 4.5 KG | 25.5*25.5*36 cm ≈0.0234 m3 |
APHL-120W | 120W | 1 | 4.2 kg | 5 KG | 25.5*25.5*39 cm ≈0.0254 m3 |
APHL-150W | 150W | 1 | 5 KG | 5.5 KG | 25.5*25.5*39 cm ≈0.0254 m3 |
APHL-180W | 180W | 1 | 5.9 KG | 6.2 KG | 25.5*25.5*39 cm ≈0.0254 m3 |
APHL-200W | 200W | 1 | 6.2 KG | 6.8 kg | 25.5*25.5*44cm ≈0.0286 m3 |
APHL-240W | 240W | 1 | 7.2 KG | 7.5 KG | 31*31*45 cm ≈0.041 m3 |
APHL-300W | 300W | 1 | 8.5 kg | 9.5 KG | 31*31*50 cm ≈0.045 m3 |
Reflector Packing: 46cm*46cm*25cm≈0.0529m3 (20 pcs per carton) |